Explore findings returned by the public audit ledger. Results reflect the recorded rules and scope; they do not establish complete defect coverage or current source freshness. ← back to audit overview
| Severity | Rule | Pillar | Field | Parcel / cluster | Where | Detected |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAJOR | R-CROSSTABLE-004 | P4 Cross-Source Reconciliation | PARCEL_ENRICHED.— | — (table-wide) | 54·014 | Sep 23, 2026, 8:16 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-004 | P4 Cross-Source Reconciliation | PARCEL_ENRICHED.— | — (table-wide) | 54·010 | Sep 23, 2026, 8:16 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-004 | P4 Cross-Source Reconciliation | PARCEL_ENRICHED.— | — (table-wide) | 54·038 | Sep 23, 2026, 8:16 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-004 | P4 Cross-Source Reconciliation | PARCEL_ENRICHED.— | — (table-wide) | 54·016 | Sep 23, 2026, 8:16 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-004 | P4 Cross-Source Reconciliation | PARCEL_ENRICHED.— | — (table-wide) | 54·018 | Sep 23, 2026, 8:16 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-004 | P4 Cross-Source Reconciliation | PARCEL_ENRICHED.— | — (table-wide) | 54·052 | Sep 23, 2026, 8:16 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-004 | P4 Cross-Source Reconciliation | PARCEL_ENRICHED.— | — (table-wide) | 54·050 | Sep 23, 2026, 8:16 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-004 | P4 Cross-Source Reconciliation | PARCEL_ENRICHED.— | — (table-wide) | 54·028 | Sep 23, 2026, 8:16 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-004 | P4 Cross-Source Reconciliation | PARCEL_ENRICHED.— | — (table-wide) | 54·006 | Sep 23, 2026, 8:16 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-004 | P4 Cross-Source Reconciliation | PARCEL_ENRICHED.— | — (table-wide) | 54·048 | Sep 23, 2026, 8:16 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-004 | P4 Cross-Source Reconciliation | PARCEL_ENRICHED.— | — (table-wide) | 54·044 | Sep 23, 2026, 8:16 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-004 | P4 Cross-Source Reconciliation | PARCEL_ENRICHED.— | — (table-wide) | 09·007 | Sep 23, 2026, 8:16 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-004 | P4 Cross-Source Reconciliation | PARCEL_ENRICHED.— | — (table-wide) | 09·005 | Sep 23, 2026, 8:16 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-004 | P4 Cross-Source Reconciliation | PARCEL_ENRICHED.— | — (table-wide) | 09·003 | Sep 23, 2026, 8:16 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-004 | P4 Cross-Source Reconciliation | PARCEL_ENRICHED.— | — (table-wide) | 54·054 | Sep 23, 2026, 8:16 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-004 | P4 Cross-Source Reconciliation | PARCEL_ENRICHED.— | — (table-wide) | 54·040 | Sep 23, 2026, 8:16 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-004 | P4 Cross-Source Reconciliation | PARCEL_ENRICHED.— | — (table-wide) | 54·036 | Sep 23, 2026, 8:16 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-004 | P4 Cross-Source Reconciliation | PARCEL_ENRICHED.— | — (table-wide) | 09·013 | Sep 23, 2026, 8:16 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-004 | P4 Cross-Source Reconciliation | PARCEL_ENRICHED.— | — (table-wide) | 54·034 | Sep 23, 2026, 8:16 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-004 | P4 Cross-Source Reconciliation | PARCEL_ENRICHED.— | — (table-wide) | 54·012 | Sep 23, 2026, 8:16 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-004 | P4 Cross-Source Reconciliation | PARCEL_ENRICHED.— | — (table-wide) | 09·011 | Sep 23, 2026, 8:16 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-001 | P3 Cross-Field Consistency | PARCEL_PERMITS.— | — (table-wide) | 12 | Sep 23, 2026, 8:03 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-001 | P3 Cross-Field Consistency | PARCEL_PERMITS.— | — (table-wide) | 12 | Sep 23, 2026, 8:03 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-001 | P3 Cross-Field Consistency | PARCEL_PERMITS.— | — (table-wide) | 12 | Sep 23, 2026, 8:03 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-001 | P3 Cross-Field Consistency | PARCEL_PERMITS.— | — (table-wide) | 36 | Sep 23, 2026, 8:03 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-001 | P3 Cross-Field Consistency | PARCEL_PERMITS.— | — (table-wide) | 12 | Sep 23, 2026, 8:03 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-001 | P3 Cross-Field Consistency | PARCEL_PERMITS.— | — (table-wide) | 12 | Sep 23, 2026, 8:03 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-001 | P3 Cross-Field Consistency | PARCEL_PERMITS.— | — (table-wide) | 12 | Sep 23, 2026, 8:03 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-001 | P3 Cross-Field Consistency | PARCEL_PERMITS.— | — (table-wide) | 26 | Sep 23, 2026, 8:03 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-001 | P3 Cross-Field Consistency | PARCEL_PERMITS.— | — (table-wide) | 12 | Sep 23, 2026, 8:03 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-001 | P3 Cross-Field Consistency | PARCEL_PERMITS.— | — (table-wide) | 12 | Sep 23, 2026, 8:03 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-001 | P3 Cross-Field Consistency | PARCEL_PERMITS.— | — (table-wide) | 12 | Sep 23, 2026, 8:03 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-001 | P3 Cross-Field Consistency | PARCEL_PERMITS.— | — (table-wide) | 12 | Sep 23, 2026, 8:03 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-001 | P3 Cross-Field Consistency | PARCEL_PERMITS.— | — (table-wide) | 12 | Sep 23, 2026, 8:03 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-001 | P3 Cross-Field Consistency | PARCEL_PERMITS.— | — (table-wide) | 12 | Sep 23, 2026, 8:03 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-001 | P3 Cross-Field Consistency | PARCEL_PERMITS.— | — (table-wide) | 22 | Sep 23, 2026, 8:03 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-001 | P3 Cross-Field Consistency | PARCEL_PERMITS.— | — (table-wide) | 24 | Sep 23, 2026, 8:03 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-001 | P3 Cross-Field Consistency | PARCEL_PERMITS.— | — (table-wide) | 36 | Sep 23, 2026, 8:03 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-001 | P3 Cross-Field Consistency | PARCEL_PERMITS.— | — (table-wide) | 12 | Sep 23, 2026, 8:03 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-001 | P3 Cross-Field Consistency | PARCEL_PERMITS.— | — (table-wide) | 23 | Sep 23, 2026, 8:03 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-001 | P3 Cross-Field Consistency | PARCEL_PERMITS.— | — (table-wide) | 12 | Sep 23, 2026, 8:03 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-001 | P3 Cross-Field Consistency | PARCEL_PERMITS.— | — (table-wide) | 12 | Sep 23, 2026, 8:03 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-001 | P3 Cross-Field Consistency | PARCEL_PERMITS.— | — (table-wide) | 12 | Sep 23, 2026, 8:03 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-001 | P3 Cross-Field Consistency | PARCEL_PERMITS.— | — (table-wide) | 16 | Sep 23, 2026, 8:03 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSFIELD-001 | P3 Cross-Field Consistency | PARCEL_ENRICHED.— | — (table-wide) | 37 | Sep 23, 2026, 7:34 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSFIELD-001 | P3 Cross-Field Consistency | PARCEL_ENRICHED.— | — (table-wide) | 11 | Sep 23, 2026, 7:34 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSFIELD-001 | P3 Cross-Field Consistency | PARCEL_ENRICHED.— | — (table-wide) | 04 | Sep 23, 2026, 7:34 AM UTC |
| MAJOR | R-COVERAGE-013 | P7 Coverage & Completeness | PARCEL_ENRICHED.YEAR_BUILT | — (table-wide) | — | Sep 23, 2026, 7:33 AM UTC |
| MAJOR | R-COVERAGE-008 | P7 Coverage & Completeness | PARCEL_ENRICHED.MARKET_VALUE | — (table-wide) | — | Sep 23, 2026, 7:14 AM UTC |
| MAJOR | R-COVERAGE-007 | P7 Coverage & Completeness | PARCEL_ENRICHED.TOTAL_ASSESSED_VALUE | — (table-wide) | — | Sep 23, 2026, 7:09 AM UTC |
No recent run records were returned.
Finding value summaries are not shown on this public page: they are rule-written free text and are not redacted at write. Times are shown in UTC. A run start is not a completion time, a source collection date or a report issuance date. Run status alone does not establish full or incremental audit coverage.