This is the same firehose our engineering team sees. Append-only, paginated, no filtering tricks. If a defect is in the warehouse, it is in this list. ← back to audit overview
| Severity | Rule | Pillar | Field | Parcel / cluster | Where | Value summary | Detected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAJOR | R-CROSSTABLE-004 | P4 Cross-Source Reconciliation | PARCEL_ENRICHED.— | — (table-wide) | 54·042 | phantom_county_fips state=54 county=042 n=12377 | Sep 16, 2026, 7:56 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-004 | P4 Cross-Source Reconciliation | PARCEL_ENRICHED.— | — (table-wide) | 54·022 | phantom_county_fips state=54 county=022 n=4122 | Sep 16, 2026, 7:56 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-004 | P4 Cross-Source Reconciliation | PARCEL_ENRICHED.— | — (table-wide) | 54·020 | phantom_county_fips state=54 county=020 n=97781 | Sep 16, 2026, 7:56 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-004 | P4 Cross-Source Reconciliation | PARCEL_ENRICHED.— | — (table-wide) | 09·015 | phantom_county_fips state=09 county=015 n=401390 | Sep 16, 2026, 7:56 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-004 | P4 Cross-Source Reconciliation | PARCEL_ENRICHED.— | — (table-wide) | 09·009 | phantom_county_fips state=09 county=009 n=469172 | Sep 16, 2026, 7:56 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-004 | P4 Cross-Source Reconciliation | PARCEL_ENRICHED.— | — (table-wide) | 09·001 | phantom_county_fips state=09 county=001 n=356972 | Sep 16, 2026, 7:56 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-004 | P4 Cross-Source Reconciliation | PARCEL_ENRICHED.— | — (table-wide) | 54·038 | phantom_county_fips state=54 county=038 n=5330 | Sep 16, 2026, 7:56 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-004 | P4 Cross-Source Reconciliation | PARCEL_ENRICHED.— | — (table-wide) | 54·032 | phantom_county_fips state=54 county=032 n=4057 | Sep 16, 2026, 7:56 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-004 | P4 Cross-Source Reconciliation | PARCEL_ENRICHED.— | — (table-wide) | 54·016 | phantom_county_fips state=54 county=016 n=5327 | Sep 16, 2026, 7:56 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-004 | P4 Cross-Source Reconciliation | PARCEL_ENRICHED.— | — (table-wide) | 54·014 | phantom_county_fips state=54 county=014 n=6622 | Sep 16, 2026, 7:56 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-004 | P4 Cross-Source Reconciliation | PARCEL_ENRICHED.— | — (table-wide) | 54·010 | phantom_county_fips state=54 county=010 n=72248 | Sep 16, 2026, 7:56 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-004 | P4 Cross-Source Reconciliation | PARCEL_ENRICHED.— | — (table-wide) | 54·026 | phantom_county_fips state=54 county=026 n=11232 | Sep 16, 2026, 7:56 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-004 | P4 Cross-Source Reconciliation | PARCEL_ENRICHED.— | — (table-wide) | 54·046 | phantom_county_fips state=54 county=046 n=6548 | Sep 16, 2026, 7:56 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-004 | P4 Cross-Source Reconciliation | PARCEL_ENRICHED.— | — (table-wide) | 54·036 | phantom_county_fips state=54 county=036 n=10784 | Sep 16, 2026, 7:56 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-004 | P4 Cross-Source Reconciliation | PARCEL_ENRICHED.— | — (table-wide) | 54·040 | phantom_county_fips state=54 county=040 n=17062 | Sep 16, 2026, 7:56 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-004 | P4 Cross-Source Reconciliation | PARCEL_ENRICHED.— | — (table-wide) | 54·054 | phantom_county_fips state=54 county=054 n=14650 | Sep 16, 2026, 7:56 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-004 | P4 Cross-Source Reconciliation | PARCEL_ENRICHED.— | — (table-wide) | 09·013 | phantom_county_fips state=09 county=013 n=70883 | Sep 16, 2026, 7:56 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-004 | P4 Cross-Source Reconciliation | PARCEL_ENRICHED.— | — (table-wide) | 54·012 | phantom_county_fips state=54 county=012 n=63291 | Sep 16, 2026, 7:56 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-004 | P4 Cross-Source Reconciliation | PARCEL_ENRICHED.— | — (table-wide) | 54·034 | phantom_county_fips state=54 county=034 n=6670 | Sep 16, 2026, 7:56 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-004 | P4 Cross-Source Reconciliation | PARCEL_ENRICHED.— | — (table-wide) | 09·011 | phantom_county_fips state=09 county=011 n=459352 | Sep 16, 2026, 7:56 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-001 | P3 Cross-Field Consistency | PARCEL_PERMITS.— | — (table-wide) | 12 | juri=City of Asheville Permit Inspections permit_state=12 n_misrouted=209 | Sep 16, 2026, 7:44 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-001 | P3 Cross-Field Consistency | PARCEL_PERMITS.— | — (table-wide) | 12 | Sep 16, 2026, 7:44 AM UTC | |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-001 | P3 Cross-Field Consistency | PARCEL_PERMITS.— | — (table-wide) | 12 | juri=arcgis_80 permit_state=12 n_misrouted=1913 | Sep 16, 2026, 7:44 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-001 | P3 Cross-Field Consistency | PARCEL_PERMITS.— | — (table-wide) | 36 | juri=cityofnewyork.us permit_state=36 n_misrouted=380 | Sep 16, 2026, 7:44 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-001 | P3 Cross-Field Consistency | PARCEL_PERMITS.— | — (table-wide) | 12 | juri=cityofgainesville permit_state=12 n_misrouted=461 | Sep 16, 2026, 7:44 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-001 | P3 Cross-Field Consistency | PARCEL_PERMITS.— | — (table-wide) | 12 | juri=arcgis_2023 permit_state=12 n_misrouted=3073 | Sep 16, 2026, 7:44 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-001 | P3 Cross-Field Consistency | PARCEL_PERMITS.— | — (table-wide) | 12 | juri=arcgis_28 permit_state=12 n_misrouted=38867 | Sep 16, 2026, 7:44 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-001 | P3 Cross-Field Consistency | PARCEL_PERMITS.— | — (table-wide) | 26 | juri=Building Permits 2015-2019 permit_state=26 n_misrouted=356 | Sep 16, 2026, 7:44 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-001 | P3 Cross-Field Consistency | PARCEL_PERMITS.— | — (table-wide) | 12 | juri=arcgis_29 permit_state=12 n_misrouted=77764 | Sep 16, 2026, 7:44 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-001 | P3 Cross-Field Consistency | PARCEL_PERMITS.— | — (table-wide) | 12 | juri=arcgis_4902 permit_state=12 n_misrouted=1452 | Sep 16, 2026, 7:44 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-001 | P3 Cross-Field Consistency | PARCEL_PERMITS.— | — (table-wide) | 12 | juri=Stormwater Operating Permits - City of Tallahassee permit_state=12 n_misrouted=117 | Sep 16, 2026, 7:44 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-001 | P3 Cross-Field Consistency | PARCEL_PERMITS.— | — (table-wide) | 12 | juri=arcgis_1601 permit_state=12 n_misrouted=17410 | Sep 16, 2026, 7:44 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-001 | P3 Cross-Field Consistency | PARCEL_PERMITS.— | — (table-wide) | 12 | juri=arcgis_201 permit_state=12 n_misrouted=1783 | Sep 16, 2026, 7:44 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-001 | P3 Cross-Field Consistency | PARCEL_PERMITS.— | — (table-wide) | 16 | juri=Regional Building Permits permit_state=16 n_misrouted=375 | Sep 16, 2026, 7:44 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-001 | P3 Cross-Field Consistency | PARCEL_PERMITS.— | — (table-wide) | 12 | juri=Miami, FL (City) permit_state=12 n_misrouted=133182 | Sep 16, 2026, 7:44 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-001 | P3 Cross-Field Consistency | PARCEL_PERMITS.— | — (table-wide) | 12 | juri=Parcels with Pop-Up permit_state=12 n_misrouted=89486 | Sep 16, 2026, 7:44 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-001 | P3 Cross-Field Consistency | PARCEL_PERMITS.— | — (table-wide) | 12 | juri=arcgis_2219 permit_state=12 n_misrouted=22820 | Sep 16, 2026, 7:44 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-001 | P3 Cross-Field Consistency | PARCEL_PERMITS.— | — (table-wide) | 12 | juri=arcgis_2453 permit_state=12 n_misrouted=934 | Sep 16, 2026, 7:44 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-001 | P3 Cross-Field Consistency | PARCEL_PERMITS.— | — (table-wide) | 12 | juri=arcgis_2329 permit_state=12 n_misrouted=391 | Sep 16, 2026, 7:44 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-001 | P3 Cross-Field Consistency | PARCEL_PERMITS.— | — (table-wide) | 22 | Sep 16, 2026, 7:44 AM UTC | |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-001 | P3 Cross-Field Consistency | PARCEL_PERMITS.— | — (table-wide) | 23 | juri=New Dwellings - Census - Approved Building Permits permit_state=23 n_misrouted=784 | Sep 16, 2026, 7:44 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-001 | P3 Cross-Field Consistency | PARCEL_PERMITS.— | — (table-wide) | 24 | juri=Permits Prior to 2022 permit_state=24 n_misrouted=598 | Sep 16, 2026, 7:44 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-001 | P3 Cross-Field Consistency | PARCEL_PERMITS.— | — (table-wide) | 36 | juri=socrata_310 permit_state=36 n_misrouted=231 | Sep 16, 2026, 7:44 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSFIELD-001 | P3 Cross-Field Consistency | PARCEL_ENRICHED.— | — (table-wide) | 37 | state=37 both_present=3992330 yb_more_than_50y_after_sale=120135 rate=3.01% | Sep 16, 2026, 7:17 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSFIELD-001 | P3 Cross-Field Consistency | PARCEL_ENRICHED.— | — (table-wide) | 11 | state=11 both_present=199124 yb_more_than_50y_after_sale=4105 rate=2.06% | Sep 16, 2026, 7:17 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSFIELD-001 | P3 Cross-Field Consistency | PARCEL_ENRICHED.— | — (table-wide) | 04 | state=04 both_present=1976821 yb_more_than_50y_after_sale=613720 rate=31.05% | Sep 16, 2026, 7:17 AM UTC |
| MAJOR | R-COVERAGE-013 | P7 Coverage & Completeness | PARCEL_ENRICHED.YEAR_BUILT | — (table-wide) | — | YEAR_BUILT populated 73.86% (expected >= 88%) | Sep 16, 2026, 7:17 AM UTC |
| MAJOR | R-COVERAGE-008 | P7 Coverage & Completeness | PARCEL_ENRICHED.MARKET_VALUE | — (table-wide) | — | MARKET_VALUE populated 42.01% (expected >= 53%) | Sep 16, 2026, 6:58 AM UTC |
| MAJOR | R-COVERAGE-007 | P7 Coverage & Completeness | PARCEL_ENRICHED.TOTAL_ASSESSED_VALUE | — (table-wide) | — | TOTAL_ASSESSED_VALUE populated 58.13% (expected >= 66%) | Sep 16, 2026, 6:54 AM UTC |
| MAJOR | R-COVERAGE-006 | P7 Coverage & Completeness | PARCEL_ENRICHED.OWNER_MAILING_ADDRESS | — (table-wide) | — | OWNER_MAILING_ADDRESS populated 33.85% (expected >= 42%) | Sep 16, 2026, 6:49 AM UTC |
| Started | Status | Trigger | Rules | Findings | Duration | Run ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 17, 2026, 6:00 AM UTC | running | hetzner-systemd | 0 | 0 | — | c30df67a… |
| Sep 16, 2026, 6:00 AM UTC | success | hetzner-systemd | 54 | 163 | 13,708s | c606c779… |
| Sep 15, 2026, 6:00 AM UTC | success | hetzner-systemd | 54 | 163 | 12,962s | b9d2b7c3… |
| Sep 14, 2026, 6:00 AM UTC | success | hetzner-systemd | 54 | 163 | 13,042s | 21e224f8… |
| Sep 13, 2026, 6:00 AM UTC | success | hetzner-systemd | 54 | 163 | 13,228s | d918db84… |
| Sep 12, 2026, 6:00 AM UTC | success | hetzner-systemd | 54 | 163 | 14,581s | 349442a4… |
| Sep 11, 2026, 6:00 AM UTC | success | hetzner-systemd | 54 | 163 | 15,308s | 09654119… |
| Sep 10, 2026, 6:00 AM UTC | success | hetzner-systemd | 54 | 163 | 13,662s | 5eb160db… |
| Sep 9, 2026, 6:00 AM UTC | success | hetzner-systemd | 54 | 210 | 12,338s | 72a600d7… |
| Sep 8, 2026, 6:00 AM UTC | success | hetzner-systemd | 54 | 210 | 12,786s | e0b70699… |
| Sep 7, 2026, 6:00 AM UTC | partial | hetzner-systemd | 53 | 205 | 15,032s | aeefcbb6… |
| Sep 6, 2026, 6:00 AM UTC | success | hetzner-systemd | 54 | 206 | 15,141s | f2499392… |
| Sep 5, 2026, 6:00 AM UTC | success | hetzner-systemd | 54 | 206 | 14,994s | b8236cf3… |
| Sep 4, 2026, 6:00 AM UTC | success | hetzner-systemd | 54 | 206 | 15,217s | 58c2b75b… |
Schema · audit.findings · indexed by (run_id, rule_id) · append-only · PII redacted at write. Rules versioned in audit.rules.