Explore findings returned by the public audit ledger. Results reflect the recorded rules and scope; they do not establish complete defect coverage or current source freshness. ← back to audit overview
| Severity | Rule | Pillar | Field | Parcel / cluster | Where | Detected |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAJOR | R-CROSSTABLE-001 | P3 Cross-Field Consistency | PARCEL_PERMITS.— | — (table-wide) | 12 | Sep 23, 2026, 8:03 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-001 | P3 Cross-Field Consistency | PARCEL_PERMITS.— | — (table-wide) | 12 | Sep 23, 2026, 8:03 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-001 | P3 Cross-Field Consistency | PARCEL_PERMITS.— | — (table-wide) | 36 | Sep 23, 2026, 8:03 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-001 | P3 Cross-Field Consistency | PARCEL_PERMITS.— | — (table-wide) | 12 | Sep 23, 2026, 8:03 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-001 | P3 Cross-Field Consistency | PARCEL_PERMITS.— | — (table-wide) | 12 | Sep 23, 2026, 8:03 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-001 | P3 Cross-Field Consistency | PARCEL_PERMITS.— | — (table-wide) | 12 | Sep 23, 2026, 8:03 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-001 | P3 Cross-Field Consistency | PARCEL_PERMITS.— | — (table-wide) | 26 | Sep 23, 2026, 8:03 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-001 | P3 Cross-Field Consistency | PARCEL_PERMITS.— | — (table-wide) | 12 | Sep 23, 2026, 8:03 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-001 | P3 Cross-Field Consistency | PARCEL_PERMITS.— | — (table-wide) | 12 | Sep 23, 2026, 8:03 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-001 | P3 Cross-Field Consistency | PARCEL_PERMITS.— | — (table-wide) | 12 | Sep 23, 2026, 8:03 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-001 | P3 Cross-Field Consistency | PARCEL_PERMITS.— | — (table-wide) | 12 | Sep 23, 2026, 8:03 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-001 | P3 Cross-Field Consistency | PARCEL_PERMITS.— | — (table-wide) | 12 | Sep 23, 2026, 8:03 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-001 | P3 Cross-Field Consistency | PARCEL_PERMITS.— | — (table-wide) | 12 | Sep 23, 2026, 8:03 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-001 | P3 Cross-Field Consistency | PARCEL_PERMITS.— | — (table-wide) | 12 | Sep 23, 2026, 8:03 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-001 | P3 Cross-Field Consistency | PARCEL_PERMITS.— | — (table-wide) | 22 | Sep 23, 2026, 8:03 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-001 | P3 Cross-Field Consistency | PARCEL_PERMITS.— | — (table-wide) | 24 | Sep 23, 2026, 8:03 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-001 | P3 Cross-Field Consistency | PARCEL_PERMITS.— | — (table-wide) | 36 | Sep 23, 2026, 8:03 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-001 | P3 Cross-Field Consistency | PARCEL_PERMITS.— | — (table-wide) | 12 | Sep 23, 2026, 8:03 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-001 | P3 Cross-Field Consistency | PARCEL_PERMITS.— | — (table-wide) | 23 | Sep 23, 2026, 8:03 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-001 | P3 Cross-Field Consistency | PARCEL_PERMITS.— | — (table-wide) | 12 | Sep 23, 2026, 8:03 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-001 | P3 Cross-Field Consistency | PARCEL_PERMITS.— | — (table-wide) | 12 | Sep 23, 2026, 8:03 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-001 | P3 Cross-Field Consistency | PARCEL_PERMITS.— | — (table-wide) | 12 | Sep 23, 2026, 8:03 AM UTC |
| MAJOR | R-CROSSTABLE-001 | P3 Cross-Field Consistency | PARCEL_PERMITS.— | — (table-wide) | 16 | Sep 23, 2026, 8:03 AM UTC |
No recent run records were returned.
Finding value summaries are not shown on this public page: they are rule-written free text and are not redacted at write. Times are shown in UTC. A run start is not a completion time, a source collection date or a report issuance date. Run status alone does not establish full or incremental audit coverage.