This is the same firehose our engineering team sees. Append-only, paginated, no filtering tricks. If a defect is in the warehouse, it is in this list. ← back to audit overview
| Severity | Rule | Pillar | Field | Parcel / cluster | Where | Value summary | Detected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINOR | R-CROSSFIELD-002 | P3 Cross-Field Consistency | PARCEL_ENRICHED.— | — (table-wide) | 13 | state=13 priced_parcels=455270 priced_no_date=181480 rate=39.86% | Sep 16, 2026, 7:18 AM UTC |
| MINOR | R-CROSSFIELD-002 | P3 Cross-Field Consistency | PARCEL_ENRICHED.— | — (table-wide) | 35 | state=35 priced_parcels=141295 priced_no_date=134123 rate=94.92% | Sep 16, 2026, 7:18 AM UTC |
| MINOR | R-CROSSFIELD-002 | P3 Cross-Field Consistency | PARCEL_ENRICHED.— | — (table-wide) | 46 | state=46 priced_parcels=827147 priced_no_date=226514 rate=27.38% | Sep 16, 2026, 7:18 AM UTC |
| MINOR | R-CROSSFIELD-002 | P3 Cross-Field Consistency | PARCEL_ENRICHED.— | — (table-wide) | 41 | state=41 priced_parcels=1945217 priced_no_date=516726 rate=26.56% | Sep 16, 2026, 7:18 AM UTC |
| MINOR | R-CROSSFIELD-002 | P3 Cross-Field Consistency | PARCEL_ENRICHED.— | — (table-wide) | 40 | state=40 priced_parcels=460917 priced_no_date=271716 rate=58.95% | Sep 16, 2026, 7:18 AM UTC |
| MINOR | R-CROSSFIELD-002 | P3 Cross-Field Consistency | PARCEL_ENRICHED.— | — (table-wide) | 34 | state=34 priced_parcels=6533342 priced_no_date=3794405 rate=58.08% | Sep 16, 2026, 7:18 AM UTC |
| MINOR | R-CROSSFIELD-002 | P3 Cross-Field Consistency | PARCEL_ENRICHED.— | — (table-wide) | 26 | state=26 priced_parcels=513612 priced_no_date=127486 rate=24.82% | Sep 16, 2026, 7:18 AM UTC |
| MINOR | R-CROSSFIELD-002 | P3 Cross-Field Consistency | PARCEL_ENRICHED.— | — (table-wide) | 21 | state=21 priced_parcels=167290 priced_no_date=94303 rate=56.37% | Sep 16, 2026, 7:18 AM UTC |
| MINOR | R-CROSSFIELD-002 | P3 Cross-Field Consistency | PARCEL_ENRICHED.— | — (table-wide) | 16 | state=16 priced_parcels=844439 priced_no_date=844042 rate=99.95% | Sep 16, 2026, 7:18 AM UTC |
| MINOR | R-CROSSFIELD-002 | P3 Cross-Field Consistency | PARCEL_ENRICHED.— | — (table-wide) | 27 | state=27 priced_parcels=2612808 priced_no_date=1197114 rate=45.82% | Sep 16, 2026, 7:18 AM UTC |
| MINOR | R-CROSSFIELD-002 | P3 Cross-Field Consistency | PARCEL_ENRICHED.— | — (table-wide) | 45 | state=45 priced_parcels=1731986 priced_no_date=271522 rate=15.68% | Sep 16, 2026, 7:18 AM UTC |
| MINOR | R-CROSSFIELD-002 | P3 Cross-Field Consistency | PARCEL_ENRICHED.— | — (table-wide) | 51 | state=51 priced_parcels=920454 priced_no_date=35144 rate=3.82% | Sep 16, 2026, 7:18 AM UTC |
| MINOR | R-CROSSFIELD-002 | P3 Cross-Field Consistency | PARCEL_ENRICHED.— | — (table-wide) | 24 | state=24 priced_parcels=3529292 priced_no_date=162332 rate=4.6% | Sep 16, 2026, 7:18 AM UTC |
| MINOR | R-CROSSFIELD-002 | P3 Cross-Field Consistency | PARCEL_ENRICHED.— | — (table-wide) | 12 | state=12 priced_parcels=610573 priced_no_date=28128 rate=4.61% | Sep 16, 2026, 7:18 AM UTC |
| MINOR | R-CROSSFIELD-002 | P3 Cross-Field Consistency | PARCEL_ENRICHED.— | — (table-wide) | 06 | state=06 priced_parcels=445130 priced_no_date=181391 rate=40.75% | Sep 16, 2026, 7:18 AM UTC |
| MINOR | R-CROSSFIELD-002 | P3 Cross-Field Consistency | PARCEL_ENRICHED.— | — (table-wide) | 42 | state=42 priced_parcels=2711340 priced_no_date=503644 rate=18.58% | Sep 16, 2026, 7:18 AM UTC |
| MINOR | R-CROSSFIELD-002 | P3 Cross-Field Consistency | PARCEL_ENRICHED.— | — (table-wide) | 39 | state=39 priced_parcels=1821685 priced_no_date=113439 rate=6.23% | Sep 16, 2026, 7:18 AM UTC |
| MINOR | R-CROSSFIELD-002 | P3 Cross-Field Consistency | PARCEL_ENRICHED.— | — (table-wide) | 36 | state=36 priced_parcels=9704307 priced_no_date=6805383 rate=70.13% | Sep 16, 2026, 7:18 AM UTC |
| MINOR | R-CROSSFIELD-002 | P3 Cross-Field Consistency | PARCEL_ENRICHED.— | — (table-wide) | 20 | state=20 priced_parcels=234870 priced_no_date=80521 rate=34.28% | Sep 16, 2026, 7:18 AM UTC |
| MINOR | R-CROSSFIELD-002 | P3 Cross-Field Consistency | PARCEL_ENRICHED.— | — (table-wide) | 09 | state=09 priced_parcels=2405953 priced_no_date=94540 rate=3.93% | Sep 16, 2026, 7:18 AM UTC |
| MINOR | R-CROSSFIELD-002 | P3 Cross-Field Consistency | PARCEL_ENRICHED.— | — (table-wide) | 08 | state=08 priced_parcels=5912315 priced_no_date=500693 rate=8.47% | Sep 16, 2026, 7:18 AM UTC |
| MINOR | R-CROSSFIELD-002 | P3 Cross-Field Consistency | PARCEL_ENRICHED.— | — (table-wide) | 10 | state=10 priced_parcels=51079 priced_no_date=42919 rate=84.02% | Sep 16, 2026, 7:18 AM UTC |
| MINOR | R-CROSSFIELD-002 | P3 Cross-Field Consistency | PARCEL_ENRICHED.— | — (table-wide) | 01 | state=01 priced_parcels=483911 priced_no_date=313367 rate=64.76% | Sep 16, 2026, 7:18 AM UTC |
| MINOR | R-CROSSFIELD-002 | P3 Cross-Field Consistency | PARCEL_ENRICHED.— | — (table-wide) | 48 | state=48 priced_parcels=1793364 priced_no_date=519238 rate=28.95% | Sep 16, 2026, 7:18 AM UTC |
| MINOR | R-CROSSFIELD-002 | P3 Cross-Field Consistency | PARCEL_ENRICHED.— | — (table-wide) | 47 | state=47 priced_parcels=1268984 priced_no_date=321112 rate=25.3% | Sep 16, 2026, 7:18 AM UTC |
| INFO | R-CROSSFIELD-005 | P3 Cross-Field Consistency | PARCEL_ENRICHED.— | — (table-wide) | 46 | state=46 bedroom_parcels=231239 missing_sqft=124524 rate=53.85% | Sep 16, 2026, 7:22 AM UTC |
| INFO | R-CROSSFIELD-005 | P3 Cross-Field Consistency | PARCEL_ENRICHED.— | — (table-wide) | 12 | state=12 bedroom_parcels=243694 missing_sqft=52543 rate=21.56% | Sep 16, 2026, 7:22 AM UTC |
| INFO | R-CROSSFIELD-005 | P3 Cross-Field Consistency | PARCEL_ENRICHED.— | — (table-wide) | 37 | state=37 bedroom_parcels=345555 missing_sqft=151537 rate=43.85% | Sep 16, 2026, 7:22 AM UTC |
| INFO | R-CROSSFIELD-005 | P3 Cross-Field Consistency | PARCEL_ENRICHED.— | — (table-wide) | 45 | state=45 bedroom_parcels=413004 missing_sqft=98537 rate=23.86% | Sep 16, 2026, 7:22 AM UTC |
| INFO | R-CROSSFIELD-005 | P3 Cross-Field Consistency | PARCEL_ENRICHED.— | — (table-wide) | 29 | state=29 bedroom_parcels=761274 missing_sqft=144777 rate=19.02% | Sep 16, 2026, 7:22 AM UTC |
| INFO | R-CROSSFIELD-005 | P3 Cross-Field Consistency | PARCEL_ENRICHED.— | — (table-wide) | 20 | state=20 bedroom_parcels=117572 missing_sqft=117572 rate=100.0% | Sep 16, 2026, 7:22 AM UTC |
| INFO | R-CROSSFIELD-005 | P3 Cross-Field Consistency | PARCEL_ENRICHED.— | — (table-wide) | 39 | state=39 bedroom_parcels=604859 missing_sqft=92954 rate=15.37% | Sep 16, 2026, 7:22 AM UTC |
| Started | Status | Trigger | Rules | Findings | Duration | Run ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 17, 2026, 6:00 AM UTC | running | hetzner-systemd | 0 | 0 | — | c30df67a… |
| Sep 16, 2026, 6:00 AM UTC | success | hetzner-systemd | 54 | 163 | 13,708s | c606c779… |
| Sep 15, 2026, 6:00 AM UTC | success | hetzner-systemd | 54 | 163 | 12,962s | b9d2b7c3… |
| Sep 14, 2026, 6:00 AM UTC | success | hetzner-systemd | 54 | 163 | 13,042s | 21e224f8… |
| Sep 13, 2026, 6:00 AM UTC | success | hetzner-systemd | 54 | 163 | 13,228s | d918db84… |
| Sep 12, 2026, 6:00 AM UTC | success | hetzner-systemd | 54 | 163 | 14,581s | 349442a4… |
| Sep 11, 2026, 6:00 AM UTC | success | hetzner-systemd | 54 | 163 | 15,308s | 09654119… |
| Sep 10, 2026, 6:00 AM UTC | success | hetzner-systemd | 54 | 163 | 13,662s | 5eb160db… |
| Sep 9, 2026, 6:00 AM UTC | success | hetzner-systemd | 54 | 210 | 12,338s | 72a600d7… |
| Sep 8, 2026, 6:00 AM UTC | success | hetzner-systemd | 54 | 210 | 12,786s | e0b70699… |
| Sep 7, 2026, 6:00 AM UTC | partial | hetzner-systemd | 53 | 205 | 15,032s | aeefcbb6… |
| Sep 6, 2026, 6:00 AM UTC | success | hetzner-systemd | 54 | 206 | 15,141s | f2499392… |
| Sep 5, 2026, 6:00 AM UTC | success | hetzner-systemd | 54 | 206 | 14,994s | b8236cf3… |
| Sep 4, 2026, 6:00 AM UTC | success | hetzner-systemd | 54 | 206 | 15,217s | 58c2b75b… |
Schema · audit.findings · indexed by (run_id, rule_id) · append-only · PII redacted at write. Rules versioned in audit.rules.