This is the same firehose our engineering team sees. Append-only, paginated, no filtering tricks. If a defect is in the warehouse, it is in this list. ← back to audit overview
| Severity | Rule | Pillar | Field | Parcel / cluster | Where | Value summary | Detected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFO | R-CROSSFIELD-005 | P3 Cross-Field Consistency | PARCEL_ENRICHED.— | — (table-wide) | 46 | state=46 bedroom_parcels=231239 missing_sqft=124524 rate=53.85% | Sep 16, 2026, 7:22 AM UTC |
| INFO | R-CROSSFIELD-005 | P3 Cross-Field Consistency | PARCEL_ENRICHED.— | — (table-wide) | 12 | state=12 bedroom_parcels=243694 missing_sqft=52543 rate=21.56% | Sep 16, 2026, 7:22 AM UTC |
| INFO | R-CROSSFIELD-005 | P3 Cross-Field Consistency | PARCEL_ENRICHED.— | — (table-wide) | 37 | state=37 bedroom_parcels=345555 missing_sqft=151537 rate=43.85% | Sep 16, 2026, 7:22 AM UTC |
| INFO | R-CROSSFIELD-005 | P3 Cross-Field Consistency | PARCEL_ENRICHED.— | — (table-wide) | 45 | state=45 bedroom_parcels=413004 missing_sqft=98537 rate=23.86% | Sep 16, 2026, 7:22 AM UTC |
| INFO | R-CROSSFIELD-005 | P3 Cross-Field Consistency | PARCEL_ENRICHED.— | — (table-wide) | 29 | state=29 bedroom_parcels=761274 missing_sqft=144777 rate=19.02% | Sep 16, 2026, 7:22 AM UTC |
| INFO | R-CROSSFIELD-005 | P3 Cross-Field Consistency | PARCEL_ENRICHED.— | — (table-wide) | 20 | state=20 bedroom_parcels=117572 missing_sqft=117572 rate=100.0% | Sep 16, 2026, 7:22 AM UTC |
| INFO | R-CROSSFIELD-005 | P3 Cross-Field Consistency | PARCEL_ENRICHED.— | — (table-wide) | 39 | state=39 bedroom_parcels=604859 missing_sqft=92954 rate=15.37% | Sep 16, 2026, 7:22 AM UTC |
| Started | Status | Trigger | Rules | Findings | Duration | Run ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 17, 2026, 6:00 AM UTC | running | hetzner-systemd | 0 | 0 | — | c30df67a… |
| Sep 16, 2026, 6:00 AM UTC | success | hetzner-systemd | 54 | 163 | 13,708s | c606c779… |
| Sep 15, 2026, 6:00 AM UTC | success | hetzner-systemd | 54 | 163 | 12,962s | b9d2b7c3… |
| Sep 14, 2026, 6:00 AM UTC | success | hetzner-systemd | 54 | 163 | 13,042s | 21e224f8… |
| Sep 13, 2026, 6:00 AM UTC | success | hetzner-systemd | 54 | 163 | 13,228s | d918db84… |
| Sep 12, 2026, 6:00 AM UTC | success | hetzner-systemd | 54 | 163 | 14,581s | 349442a4… |
| Sep 11, 2026, 6:00 AM UTC | success | hetzner-systemd | 54 | 163 | 15,308s | 09654119… |
| Sep 10, 2026, 6:00 AM UTC | success | hetzner-systemd | 54 | 163 | 13,662s | 5eb160db… |
| Sep 9, 2026, 6:00 AM UTC | success | hetzner-systemd | 54 | 210 | 12,338s | 72a600d7… |
| Sep 8, 2026, 6:00 AM UTC | success | hetzner-systemd | 54 | 210 | 12,786s | e0b70699… |
| Sep 7, 2026, 6:00 AM UTC | partial | hetzner-systemd | 53 | 205 | 15,032s | aeefcbb6… |
| Sep 6, 2026, 6:00 AM UTC | success | hetzner-systemd | 54 | 206 | 15,141s | f2499392… |
| Sep 5, 2026, 6:00 AM UTC | success | hetzner-systemd | 54 | 206 | 14,994s | b8236cf3… |
| Sep 4, 2026, 6:00 AM UTC | success | hetzner-systemd | 54 | 206 | 15,217s | 58c2b75b… |
Schema · audit.findings · indexed by (run_id, rule_id) · append-only · PII redacted at write. Rules versioned in audit.rules.