This is the same firehose our engineering team sees. Append-only, paginated, no filtering tricks. If a defect is in the warehouse, it is in this list. ← back to audit overview
| Severity | Rule | Pillar | Field | Parcel / cluster | Where | Value summary | Detected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAJOR | R-FRESHNESS-001 | P5 Temporal & Freshness | PARCEL_ENRICHED.LAST_SALE_DATE | — (table-wide) | 16 | state=16 parcels=6946051 recent_sales_5y=15830 pct=0.23% | Sep 16, 2026, 8:34 AM UTC |
| MAJOR | R-FRESHNESS-001 | P5 Temporal & Freshness | PARCEL_ENRICHED.LAST_SALE_DATE | — (table-wide) | 38 | state=38 parcels=6530588 recent_sales_5y=6281 pct=0.1% | Sep 16, 2026, 8:34 AM UTC |
| MAJOR | R-FRESHNESS-001 | P5 Temporal & Freshness | PARCEL_ENRICHED.LAST_SALE_DATE | — (table-wide) | 44 | state=44 parcels=1775044 recent_sales_5y=6 pct=0.0% | Sep 16, 2026, 8:34 AM UTC |
| MAJOR | R-FRESHNESS-001 | P5 Temporal & Freshness | PARCEL_ENRICHED.LAST_SALE_DATE | — (table-wide) | 56 | state=56 parcels=1341260 recent_sales_5y=7922 pct=0.59% | Sep 16, 2026, 8:34 AM UTC |
| MAJOR | R-FRESHNESS-001 | P5 Temporal & Freshness | PARCEL_ENRICHED.LAST_SALE_DATE | — (table-wide) | 15 | state=15 parcels=724997 recent_sales_5y=155 pct=0.02% | Sep 16, 2026, 8:34 AM UTC |
| MAJOR | R-FRESHNESS-001 | P5 Temporal & Freshness | PARCEL_ENRICHED.LAST_SALE_DATE | — (table-wide) | 35 | state=35 parcels=2619359 recent_sales_5y=20811 pct=0.79% | Sep 16, 2026, 8:34 AM UTC |
| MAJOR | R-FRESHNESS-001 | P5 Temporal & Freshness | PARCEL_ENRICHED.LAST_SALE_DATE | — (table-wide) | 10 | state=10 parcels=1225182 recent_sales_5y=4128 pct=0.34% | Sep 16, 2026, 8:34 AM UTC |
| MAJOR | R-FRESHNESS-001 | P5 Temporal & Freshness | PARCEL_ENRICHED.LAST_SALE_DATE | — (table-wide) | 33 | state=33 parcels=1999451 recent_sales_5y=7954 pct=0.4% | Sep 16, 2026, 8:34 AM UTC |
| MAJOR | R-FRESHNESS-001 | P5 Temporal & Freshness | PARCEL_ENRICHED.LAST_SALE_DATE | — (table-wide) | 49 | state=49 parcels=4762373 recent_sales_5y=37472 pct=0.79% | Sep 16, 2026, 8:34 AM UTC |
| Started | Status | Trigger | Rules | Findings | Duration | Run ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 17, 2026, 6:00 AM UTC | running | hetzner-systemd | 0 | 0 | — | c30df67a… |
| Sep 16, 2026, 6:00 AM UTC | success | hetzner-systemd | 54 | 163 | 13,708s | c606c779… |
| Sep 15, 2026, 6:00 AM UTC | success | hetzner-systemd | 54 | 163 | 12,962s | b9d2b7c3… |
| Sep 14, 2026, 6:00 AM UTC | success | hetzner-systemd | 54 | 163 | 13,042s | 21e224f8… |
| Sep 13, 2026, 6:00 AM UTC | success | hetzner-systemd | 54 | 163 | 13,228s | d918db84… |
| Sep 12, 2026, 6:00 AM UTC | success | hetzner-systemd | 54 | 163 | 14,581s | 349442a4… |
| Sep 11, 2026, 6:00 AM UTC | success | hetzner-systemd | 54 | 163 | 15,308s | 09654119… |
| Sep 10, 2026, 6:00 AM UTC | success | hetzner-systemd | 54 | 163 | 13,662s | 5eb160db… |
| Sep 9, 2026, 6:00 AM UTC | success | hetzner-systemd | 54 | 210 | 12,338s | 72a600d7… |
| Sep 8, 2026, 6:00 AM UTC | success | hetzner-systemd | 54 | 210 | 12,786s | e0b70699… |
| Sep 7, 2026, 6:00 AM UTC | partial | hetzner-systemd | 53 | 205 | 15,032s | aeefcbb6… |
| Sep 6, 2026, 6:00 AM UTC | success | hetzner-systemd | 54 | 206 | 15,141s | f2499392… |
| Sep 5, 2026, 6:00 AM UTC | success | hetzner-systemd | 54 | 206 | 14,994s | b8236cf3… |
| Sep 4, 2026, 6:00 AM UTC | success | hetzner-systemd | 54 | 206 | 15,217s | 58c2b75b… |
Schema · audit.findings · indexed by (run_id, rule_id) · append-only · PII redacted at write. Rules versioned in audit.rules.